< a href=' '>在线客服系统
佛山日报
>> 佛山日报首页
佛山日报
联系人:报社广告部
免费电话:400-889-0151
487749655
3402682788
3240771723
3240771723
佛山日报简介
《佛山日报》前身为《珠江人民报》的《佛山日报》创刊于1949年11月29日,是佛山市委机关报。
中文名称
佛山日报
外文名称
F0Shan Daily
语    言
中文
类    别
佛山传媒集团
主管单位
佛山市委宣传部
主办单位
佛山日报社
编辑单位
佛山日报社
创刊时间
1949年11月
出版周期
日报
国内刊号
CN44-0049
地 址
佛山市佛山新城佛山新闻中心
邮    编
528315
 
 
佛山日报广告价格

佛山日报 广告价格表

 
出版日期 色彩 导读1版
报眼 报脚 全版(小全版)
6×13.8 8×31 12×31 16×31 24×31 42×31 42×24 37×31
周一至周三 黑白 45000 33900 50800      195800(执行原价) 168300(执行原价) 168300(执行原价)
套红 48500 38700 58100 76200 111300
彩色 65500 62900 94400 124600 159700
周四 黑白 47000 36300 54500    
套红 50700 41100 61700 82300 118600
彩色 68500 67800 101600 135500 173000
周五 黑白 49500 41100 61700    
套红 53500 46000 69000 92000 133100
彩色 72200 73800 111320 147600 188800
 
出版日期 色彩 导读2版
8×31或16×15.3 12×31或24×15.3 16×31 24×31 49×31
周一至周三、周六周日 黑白 23000 34500 46000 63000 119000
套红 25700 38600 51500 70500 134900
彩色 41200 61700 82300 101600 170800
周四 黑白 24300 36400 48500 66500 126600
套红 27300 41000 54600 74800 141200
彩色 44400 66600 88800 109500 185200
周五 黑白 27300 41000 54600 74700 142100
套红 30800 46200 61500 84100 158600
彩色 48400 72700 96800 119600 202400
 
正常规格
出版日期 色彩 A01版
报眼 报脚
6×15.3 8×15.3 8×31 10×31 12×31 16×31 20×31 24×31
周一至周三、周六周日 黑白 32200 24600 49200 61500 73800      
套红 34800 26500 53000 66300 79700 106200 146600 175900
彩色 47000 34100 68200 85300 102500 136600 188000 225600
周四 黑白 33700 25800 51500 64500 77400      
套红 36400 28000 55600 69400 83400 111200 153400 184100
彩色 49200 35700 71500 89400 107300 143000 196800 236200
周五 黑白 35500 27100 54300 68000 81500      
套红 38400 29300 58500 73200 87900 117200 161700 194000
彩色 51800 37600 75300 94200 113000 150700 207300 248800
 
正常规格
全版规格:49×31(B01/B03版:47×31; C01/D01版:45×31; A叠底版:48×31 半版(24×31或49×15.3)(B01/B03版47×15.3; C01/D01版45×15.3; A叠底版48×15.3)
出版日期 色彩 A02版 A03版 A05版、B01版、C01版、D01版 普通版 A02版 A03版 A05版、B01版、C01版、 D01版 普通版
周一至周三、周六周日 黑白 110300 119000 94900 84600 58500 63000 51200 42300
套红 130900 134900 111500 99800 68500 7050 59900 50000
彩色 158300 170800 139900 127800 94300 101600 84400 75000
周四 黑白 117300 139300 101000 92600 61500 73200 54400 46300
套红 137100 155300 117700 108100 72600 82300 62800 54000
彩色 171700 203700 148500 136900 101400 120500 88000 80500
周五 黑白 131800 156300 103800 95200 69100 82200 55900 47700
套红 153900 174500 121100 111200 81600 92500 64700 55600
彩色 187600 222600 152800 140800 110900 131600 90500 82700
 
正常规格
出版日期 色彩 1/3版16×31   1/4版24×15.3或12×31
A02版 A03版 A05版、B01版、C01版 D01版 普通版 A02版 A03版 A05版、B01版、C01版 D01版 普通版
周一至周三、周六周日 黑白 41200 46000 35500 28200 30900 34500 26700 21600
套红 48700 51500 42000 33200 36500 38600 31500 25200
彩色 75700 82300 66800 55500 56900 61700 50200 41600
周四 黑白 44000 53400 38300 30800 33400 40000 28700 23400
套红 51900 60100 44900 36100 39000 45100 33700 27600
彩色 82100 97700 70400 59100 61600 73300 52800 44100
周五 黑白 50400 60100 39300 31700 37800 45100 29600 24000
套红 58400 67000 46100 37100 44100 50800 34700 28200
彩色 89800 106500 72300 60800 67400 80000 54400 45400
 
正常规格
出版日期 色彩 通栏8×31或16×15.3 半通栏8×15.3
A02版 A03版 A05版、B01版、C01版 D01版 普通版 A02版 A05版、B01版、C01版 D01版 普通版
周一至周三、周六周日 黑白 20600 23000 17800 14400 10300 8900 7200
套红 24400 25700 21000 16800 12200 10500 8400
彩色 37800 41200 33400 27700 19000 16700 13900
周四 黑白 22300 26700 19200 15600 11100 9600 7800
套红 26500 30000 22500 18400 13200 11300 9200
彩色 41200 48800 35200 29400 20500 17600 14700
周五 黑白 25200 30000 19700 16000 12600 9900 8000
套红 29400 33900 23100 18800 14700 11600 9400
彩色 44800 53200 36200 30200 22500 18100 15100
 
正常规格
出版日期 小广告8×7.5
A02版 A05版、 B01版、C01版 D01版 普通版
周一至周三、周六周日 5100 4500 3600
6100 5300 4200
9500 8400 6900
周四 5600 4800 3900
6600 5700 4600
10300 8800 7400
周五 6300 5000 4000
7400 5800 4700
11200 9100 7600
 
特殊规格(一)
出版日期 色彩 小全版31×24 1/3版(竖版)49×10 B01/B03/B06版 47×10 C01/D01版45×10 A叠底版:48×10.5 1/4版(竖版)49×7.5 B01/B03/B06版47×7.5 C01/D01版45×7.5 A叠底版48×7.5
A02版   A03版 A05版 A10版 B01版 普通版 A02版   A03版 A05版 A10版 C01版 D01版 普通版 A02版   A03版 A05版 A10版 C01版 D01版 普通版
周一至周三、周六 周日 黑白                        
套红 110900 110900 100900 87600 65200 65200 59800 51400 58600 58600 53400 46200
彩色 123500 123500 114000 108700 89800 89800 84400 75000 78300 78300 73100 68500
周四 黑白                        
套红 118700 130600 108000 91600 69100 76000 62800 55400 62300 68500 56700 50800
彩色 136100 149800 122500 116400 96600 106300 88000 80500 87000 95700 79700 75300
周五 黑白                        
套红 133400 146700 111100 94200 77700 85500 64700 57000 70000 77000 58200 52300
彩色 148700 163600 126000 119700 105600 116200 90500 82700 95100 104600 82000 77500
 
特殊规格(二)
出版日期  
色彩
导读2、A01版跨版 A02、A03版跨版
1/3跨版 16×64.5(含中缝) 1/2跨版 24×64.5(含中缝) 1/3跨版 16×64.5(含中缝) 1/2跨版 24×64.5(含中缝)
周一至周三、周六周日 黑白        
套红 157700 246400 100200 139000
彩色 218900 327200 158000 195900
周四 黑白        
套红 165800 258900 112000 154900
彩色 231800 345700 179800 221900
周五 黑白        
套红 178700 278100 126100 174100
彩色 247500 368400 196300 242500
 
特约广告(部分色别;连续刊登50次以上的可按九折优惠)
尺寸 导读1版 导读2版、A01版 普通版
1×5 800 / /
2×5 1600 / /
3×5 2400 / /
4×5 3200 / /
2.2×5.4 / 800 500
 
报眉广告(放报眉下边位置,不分色别) 周刊报眼
版别 执行原价 执行行业折扣
1×34 2×34 4×10
导读2版、A02版、A03版 8000 16000 /
A04-A10版、B01版、C01版 4800 9600 /
普通版 3600 7200 /
周刊头版 / / 5000
 
其他
导读1版 企业形象宣传广告(一个季度起连续刊登)
报脚 规格 2×5 价格 1200
导读1版 特约广告(一个季度起连续刊登)
报眼 规格 6×5 价格 8800
如遇媒体临时调价或品牌因素问题,折扣以投放前终确认为准!